«Анализ по рассказу Андреева «Красный смех»»
В 1904 году был написан рассказ «Красный смех» — остро эмоциональный отклик на русско-японскую войну. Это, по словам автора, «дерзостная попытка, сидя в Грузинах, дать психологию настоящей войны. Однако войны Андреев не знал и потому, несмотря на свою необычайную интуицию, не смог дать правильной психологии войны. Отсюда нервная возбужденность в рассказе, доходящая порой до истерического размышления о судьбе писател, отсюда и фрагментарность повествования. «Красный смех» — типичный образец экспрессионизма, к которому все больше тяготел Андреев. В рассказе две части, состоящие из глав, названных обрывками. В I части дано описание ужасов войны, во II — безумие и ужас, охватившие тыл. Форма «обрывков из найденной рукописи» позволила автору естественно, без видимого нарушения логической последовательности (рукопись могла быть «найдена» в клочках) выдвигать на первый план одни лишь ужасы войны, охватившее людей безумие. Рассказ и открывается этими словами: «…безумие и ужас». И все в нем окрашено В красный цвет крови, ужаса, смерти.
Писатель изображает войну как абсолютную бессмысленность. На фронте сходят с ума оттого, что видят ужасы, в тылу—оттого, что думают о них. Если там убивают, думают герои рассказа, то это может прийти и сюда. Война входит в привычку. Герою Андреева легче привыкнуть к убийствам, чем согласиться, что это временно, преодолимо. Если участник русско-японской войны В. Вересаев говорил о спасительной привычке, которая не дает человеку одичать среди убийств, то для Андреева привычка к войне кошмарна и может принести лишь к сумасшествию.
Критика подчеркивала односторонность взгляда Андреева па войну, болезненный психологический надрыв в ее описании. «Красный смех»,— писал Вересаев,— произведение большого художника-неврастеника, больно и страстно переживавшего войну через газетные корреспонденции о ней» ‘. Но при всей односторонности и нагромождении кошмарных образов, снижающих гуманистический пафос произведения, рассказ сыграл определенную положительную роль. Написанный с позиций пацифизма, он осуждал всякую войну, но в тех условиях воспринимался как осуждение конкретной войны — русско-японской, и это совпало с отношением к ней всей демократической России.
Высоко оценил «Красный смех» Горький, считавший его «чрезвычайно важным, своевременным, сильным». Однако великий писатель упрекал Андреева в том, что фактам он противопоставил свое субъективное отношение к войне. Л. Андреев, возражая Горькому, подчеркивал, что он и стремился выразить прежде всего свое отношение и что темой рассказа явилась не война, а безумие и ужас войны. «Наконец, мое отношение — также факт, и весьма немаловажный»,— писал он2. В этом споре отражены не просто творческие, а мировоззренческие позиции обоих писателей: Горький говорил об объективном значении фактов, Андреев выступал в защиту субъективного отношения художника к фактам, которое, однако, легко приводило к утрате общественного критерия в оценке явлений, что у Андреева наблюдалось довольно часто.
Проблема смысла жизни в творчестве Леонида Андреева
... Жизнь Василия Фивейского», «Красный смех», «Жили-были», «Губернатор», «Стена», мы пришли к выводам, что Леонид Андреев в поисках истины обращался к вере, религии, истории, войне, смерти, к неким пограничным и ... теме в своем творчестве, он пишет пьесу «Король, закон и свобода» (1914), рассказ «Ночной разговор» (1915), повесть «Иго войны» (1916). А образ красного смеха и войны приобретают новый смысл. ...
Бесспорно, что в рассказе Андреева гипертрофированы ужасы. Однако это лишь особый прием изображения войны как явления противоестественного. Подобное изображение войны русская литература знала и до Андреева: «Севастопольские рассказы» Л. Толстого, рассказ В. Гаршина «Четыре дня», в котором также сделан акцент на ужасах войны, гибель человека показана с ужасающими натуралистическими подробностями и представлена как нечто бессмысленное. Вряд ли можно говорить о прямом воздействии этих писателей на Андреева, хотя бы потому, что у них была более четкой гуманистическая и социальная позиция. Однако «Красный смех» написан во многом в этой традиции, так же, как и — позже — «Война и мир» Маяковского («в гниющем вагоне на сорок человек четыре ноги»), военные рассказы украинского писателя С. Васильченко «На золотому лош», «Чорш маки», «Отруйна квитка» и особенно «святий гомш», в которых ощущается некоторая зависимость от андреевского экспрессионистского метода изображения войны.
Анализ рассказа Андреева «Цветок под ногой»
В другом рассказе «цветок под ногой» автор пишет от лица 6-его Юры. Произведение об ошибках и невнимательности взрослых. Юрочка не может не любить маму, для которой гости важнее сына, которая спешит на свидание с возлюбленным втайне от отца. Мальчик становится свидетелем ее безрассудств, но молчит. Ребенок многого еще не понимает, но уже инстинктивно ощущает, как правильно и должно поступить. Дети всегда чувствуют напряжение между родителями. Юрочка, словно цветок, который никто на именинах не замечает. Он под ногою матери. А все, что под ногою, часто мешает. Он по детской внимательности обращает внимание на каждую пылинку этого огромного таинственного мира, в то время, как он сам едва заметен на фоне родительских проблем.
В данном произведении Андреев использует такой троп, как олицетворение: «страшно становилось за судьбу праздника»; «день бежал так быстро, как кошка от собаки» (оно же и сравнение); «всюду легла ночь, заползала в кусты».
Присутствует и звукопись:
«звуки все сразу били в него, рычали, гремели, ползали, как мурашки по ногам».
Части речи
Части речи на позициях в предложении
Биграммы частей речи , Распознавание автора текста
Алгоритм распознавания автора текста, разработанный в 2008 году Львовым Алексеем (creator) для Лаборатории Фантастики, основан на сравнении лингвистического профиля текста с идентичными по структуре лингвистическими профилями авторов для выявления наиболее точного совпадения. Лингвопрофили авторов вычисляются заблаговременно и хранятся в базе данных как массивы усреднённых показателей и их среднеквадратичных отклонений по всем текстам автора. Таких показателей насчитывается более тысячи, часть из которых приведена выше.
Эмпирический подсчёт показал, что совокупный анализ этих данных, взятых в весовых долях, позволяет определить автора романа с точностью 98.79%, рассказа — 84.32% (при условии, что в базе данных имеется лингвистический профиль истинного автора).
Алгоритм сложен и обладает рядом инновационных решений, что позволяет достичь высокой точности в сравнении с прототипами, основанными на анализе одних лишь символьных биграмм.
Алгоритм работы лингвоанализатора кратко описан в статье «Лингвистический анализ текста и распознавание автора».
Неопределённых частей речи (НОЧР), слов: | 3912 (22.66% от СВП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определённых частей речи (ОЧР), слов: | 13354 (77.34% от СВП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из них (принимая ОЧР за 100%): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Существительное | 3065 (22.95%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прилагательное | 1301 (9.74%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глагол | 2877 (21.54%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местоимение-существительное | 1535 (11.49%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местоименное прилагательное | 530 (3.97%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местоимение-предикатив | 0 (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Числительное (количественное) | 61 (0.46%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Числительное (порядковое) | 14 (0.10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наречие | 424 (3.18%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предикатив | 26 (0.19%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предлог | 1179 (8.83%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Союз | 1241 (9.29%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Междометие | 5 (0.04%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вводное слово | 3 (0.02%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частица | 361 (2.70%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Причастие | 253 (1.89%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деепричастие | 16 (0.12%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Служебных слов: | 4854 (36.35%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах.
В каждом столбце максимальное значение отмечено жирным шрифтом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево…» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер слова в предложении
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В таблице показаны частоты словопар типа «существительное+прилагательное», «прилагательное+глагол» и т.д. Для удобства восприятия частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С у щ е с т в и т е л ь н о е | П р и л а г а т е л ь н о е | Г л а г о л | М е с т о и м е н и е — с у щ е с т в и т е л ь н о е | М е с т о и м е н н о е
п р и л а г а т е л ь н о е |
М е с т о и м е н и е — п р е д и к а т и в | Ч и с л и т е л ь н о е
( к о л и ч е с т в е н н о е ) |
Ч и с л и т е л ь н о е
( п о р я д к о в о е ) |
Н а р е ч и е | П р е д и к а т и в | П р е д л о г | С о ю з | М е ж д о м е т и е | В в о д н о е
с л о в о |
Ч а с т и ц а | П р и ч а с т и е | Д е е п р и ч а с т и е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Существительное | 27 | 15 | 47 | 16 | 11 | .00 | .33 | .22 | 5.9 | .44 | 24 | 52 | .00 | .11 | 4.2 | 8.2 | .44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прилагательное | 56 | 16 | 16 | 1.4 | 1.1 | .00 | .11 | .00 | 1.6 | .22 | 5.7 | 14 | .00 | .00 | .44 | 3.4 | .11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глагол | 45 | 19 | 25 | 25 | 7 | .00 | 1.1 | .33 | 7.6 | .22 | 41 | 23 | .22 | .00 | 3.7 | 2.3 | .33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местоимение-существительное | 4 | 8 | 72 | 4.1 | 2.9 | .00 | .56 | .00 | 4.7 | .00 | 6 | 4.8 | .00 | .00 | 10 | 1.2 | .22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местоименное прилагательное | 18 | 12 | 4.7 | 4 | .78 | .00 | .00 | .11 | .78 | .33 | 1.1 | 1.4 | .00 | .00 | 1 | .78 | .00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местоимение-предикатив | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Числительное (колич-ое) | 3.3 | .22 | .44 | .22 | .33 | .00 | .22 | .00 | .00 | .00 | .33 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Числительное (порядковое) | .78 | .00 | .00 | .11 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .11 | .00 | .00 | .00 | .00 | .11 | .00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наречие | 1.8 | 4.3 | 9.9 | 5.8 | .11 | .00 | .00 | .00 | .78 | .22 | 3.9 | 2.8 | .11 | .00 | 2.1 | .67 | .11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предикатив | .00 | .00 | 1.9 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .11 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предлог | 63 | 13 | 1 | 12 | 15 | .00 | 1 | .44 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2 | .00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Союз | 17 | 17 | 31 | 16 | 3.3 | .00 | .44 | .00 | 7.3 | .11 | 5.7 | .00 | .00 | .00 | 4.7 | 1.8 | .11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Междометие | .00 | .00 | .00 | .11 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .11 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вводное слово | .00 | .00 | .00 | .11 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .11 | .00 | .00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частица | 1.1 | .67 | 23 | 1.1 | .67 | .00 | .00 | .00 | .44 | .11 | 1.1 | .00 | .00 | .00 | .11 | .67 | .00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
